Beach · Lake · Ski · Second homes
Vacation Town Home Prices: Still Below Peak?
A curated cut of Zillow ZHVI for markets that behave like vacation / second-home towns — Florida Gulf, ski West, Great Lakes, Hawaii, Northeast coast. As of June 2026, 27 of 49 are still at least 2% below their post-2021 peak. Hardest hit metro: Punta Gorda, FL (-24.4%). Slowest spring sales among the set: Key West, FL (~90 days to pending).
Write-up: Are vacation towns getting crushed? · Full metro tool: Home Prices by Metro · City peak tool: by city.
Last updated 2026-08-15 · Data through 2026-06 · Source: Zillow ZHVI + sales count + median days to pending
| Metro | Type | Jun 2026 | % from peak ▲ | Days pending | Sales YoY | vs 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta Gorda, FL | beach | $299,149 | -24.4% | 66 | +19.2% | +35.8% |
| Cape Coral, FL | beach | $338,436 | -18.6% | 66 | +14.8% | +41.0% |
| North Port, FL | beach | $404,078 | -16.9% | 50 | +15.1% | +44.7% |
| Breckenridge, CO | ski | $984,871 | -13.8% | 30 | — | +43.2% |
| Sevierville, TN | mountain | $409,653 | -12.5% | 50 | +16.9% | +74.4% |
| Naples, FL | beach | $555,961 | -12.3% | 76 | +26.5% | +53.3% |
| Truckee, CA | ski | $625,306 | -9.6% | 14 | -1.2% | +27.8% |
| Kahului, HI | beach | $998,661 | -9.1% | 86 | +16.6% | +50.2% |
| Boise City, ID | mountain | $497,239 | -8.7% | 10 | +26.4% | +69.9% |
| Sebastian, FL | beach | $365,307 | -8.1% | 59 | +12.8% | +51.4% |
| Bend, OR | mountain | $672,028 | -8.1% | 20 | +12.6% | +56.7% |
| The Villages, FL | retirement | $388,596 | -7.6% | 45 | +1.0% | +41.4% |
| Port St. Lucie, FL | beach | $383,710 | -7.0% | 55 | +14.0% | +60.7% |
| Crestview, FL | beach | $441,682 | -6.6% | 46 | +17.3% | +52.1% |
| Panama City, FL | beach | $346,096 | -6.6% | 60 | +9.1% | +54.6% |
| St. George, UT | desert | $531,486 | -6.5% | 36 | +5.2% | +62.0% |
| Napa, CA | wine | $885,565 | -6.5% | 33 | — | +24.2% |
| Homosassa Springs, FL | beach | $273,940 | -5.8% | 55 | -5.5% | +64.6% |
| Key West, FL | beach | $966,271 | -5.8% | 90 | +3.7% | +63.7% |
| Asheville, NC | mountain | $430,056 | -4.9% | 46 | +23.3% | +54.4% |
| Santa Cruz, CA | beach | $1,162,082 | -4.8% | 18 | +8.0% | +40.4% |
| Kalispell, MT | mountain | $653,928 | -4.7% | — | — | +97.7% |
| Santa Rosa, CA | wine | $798,749 | -4.1% | 15 | +5.5% | +17.8% |
| Urban Honolulu, HI | beach | $858,222 | -4.0% | 32 | +0.3% | +28.2% |
| Savannah, GA | beach | $347,127 | -3.9% | 35 | +1.8% | +66.8% |
| Myrtle Beach, SC | beach | $341,312 | -3.1% | 50 | +1.4% | +60.3% |
| Bozeman, MT | mountain | $707,777 | -2.5% | 26 | — | +62.6% |
| Flagstaff, AZ | mountain | $633,088 | -1.3% | 21 | — | +74.7% |
| Charleston, SC | beach | $436,297 | -1.2% | 37 | +10.9% | +60.5% |
| Salisbury, MD | beach | $430,361 | -1.1% | 28 | +14.2% | +53.4% |
| Wilmington, NC | beach | $449,100 | -1.0% | 22 | -0.5% | +69.4% |
| Brunswick, GA | beach | $322,693 | -0.8% | 48 | -6.5% | +60.8% |
| Hilton Head Island, SC | beach | $527,503 | -0.7% | 41 | +10.1% | +71.2% |
| Jackson, WY | ski | $1,407,000 | -0.5% | 54 | — | +88.9% |
| Heber, UT | ski | $1,154,909 | -0.5% | 38 | +9.6% | +83.6% |
| Vineyard Haven, MA | beach | $1,559,629 | -0.4% | 46 | — | +79.1% |
| Edwards, CO | ski | $1,315,337 | -0.3% | 41 | — | +92.1% |
| Coeur d'Alene, ID | lake | $608,665 | -0.3% | 17 | +21.3% | +87.0% |
| Missoula, MT | mountain | $582,557 | -0.3% | — | — | +83.2% |
| Glenwood Springs, CO | ski | $992,600 | -0.2% | 30 | — | +83.4% |
| Holland, MI | lake | $351,822 | -0.1% | 9 | — | +69.8% |
| Barnstable Town, MA | beach | $772,776 | +0.0% | 14 | +7.6% | +72.1% |
| Ocean City, NJ | beach | $804,638 | +0.0% | 29 | -7.0% | +89.5% |
| Virginia Beach, VA | beach | $376,711 | +0.0% | 23 | +2.0% | +53.2% |
| Traverse City, MI | lake | $426,813 | +0.0% | 13 | -6.8% | +73.0% |
| Muskegon, MI | lake | $258,865 | +0.0% | 12 | +1.9% | +79.5% |
| Duluth, MN | lake | $268,805 | +0.0% | 8 | +7.7% | +66.2% |
| Steamboat Springs, CO | ski | $1,144,567 | +0.0% | 42 | — | +102.0% |
| San Luis Obispo, CA | beach | $911,434 | +0.0% | 16 | +9.1% | +47.8% |
City-level vacation spots
Named beach / ski cities inside those metros (city ZHVI). These can look worse than the metro average — e.g. Marco Island, Destin, Lahaina, South Lake Tahoe.
| City | Type | Peak | Jun 2026 | % from peak |
|---|---|---|---|---|
| Cape Coral, FL | beach | $431,807 | $337,346 | -21.9% |
| Fort Myers, FL | beach | $380,161 | $309,562 | -18.6% |
| Lahaina, HI | beach | $1,199,187 | $990,108 | -17.4% |
| Bonita Springs, FL | beach | $599,741 | $507,317 | -15.4% |
| Kihei, HI | beach | $1,197,393 | $1,020,859 | -14.7% |
| Marco Island, FL | beach | $988,096 | $851,910 | -13.8% |
| Estero, FL | beach | $570,172 | $491,572 | -13.8% |
| Truckee, CA | ski | $1,185,817 | $1,030,167 | -13.1% |
| Naples, FL | beach | $626,021 | $548,905 | -12.3% |
| Destin, FL | beach | $696,334 | $615,436 | -11.6% |
| South Lake Tahoe, CA | ski | $752,667 | $665,209 | -11.6% |
| Key West, FL | beach | $1,122,427 | $1,028,034 | -8.4% |
| Whitefish, MT | ski | $960,919 | $881,847 | -8.2% |
| Sevierville, TN | mountain | $454,848 | $421,598 | -7.3% |
| Malibu, CA | beach | $3,457,238 | $3,212,655 | -7.1% |