Rent Trends / IA
Rent Trends in Iowa: 2015 to 2026
Rent prices for 35 cities in Iowa, tracked yearly from 2015 to 2026 using Zillow's Observed Rent Index (ZORI). The average rent across tracked cities is $1,252, compared to $819 in 2015. The biggest increase was in Des Moines (+40.2%).
Source: Zillow Observed Rent Index (ZORI) · January snapshots · Click any column header to sort
35 of 35 cities
| City | Metro | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des Moines | $819 | $824 | $842 | $869 | $894 | $917 | $948 | $1,011 | $1,066 | $1,095 | $1,109 | $1,148 | +40.2% | |
| Cedar Rapids | — | — | $763 | $775 | $803 | $841 | $844 | $904 | $957 | $1,013 | $1,054 | $1,131 | +48.2% | |
| Davenport | — | — | $690 | $708 | $733 | $739 | $775 | $840 | $891 | $924 | $945 | $973 | +41.0% | |
| Sioux City | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,068 | $1,128 | $1,169 | +9.5% | |
| Iowa City | — | — | $997 | $1,008 | $1,012 | $1,026 | $1,044 | $1,101 | $1,144 | $1,195 | $1,243 | $1,295 | +29.9% | |
| Council Bluffs | — | — | — | — | — | — | — | $931 | $1,026 | $1,085 | $1,174 | $1,207 | +29.6% | |
| Waterloo | — | — | — | — | — | — | $674 | $694 | $731 | $778 | $824 | $850 | +26.1% | |
| Dubuque | — | — | — | — | — | — | — | $861 | $931 | $1,027 | $1,044 | $1,082 | +25.7% | |
| Ames | — | — | — | $908 | $899 | $913 | $947 | $971 | $1,031 | $1,069 | $1,103 | $1,134 | +24.9% | |
| West Des Moines | — | — | $1,050 | $1,041 | $1,065 | $1,096 | $1,101 | $1,162 | $1,227 | $1,276 | $1,309 | $1,304 | +24.2% | |
| Ankeny | — | — | — | — | $1,163 | $1,161 | $1,208 | $1,279 | $1,371 | $1,429 | $1,466 | $1,481 | +27.3% | |
| Marion | — | — | — | — | — | — | — | $890 | $953 | $1,002 | $1,054 | $1,116 | +25.4% | |
| Urbandale | — | — | — | — | — | — | — | — | $941 | $952 | $948 | $944 | +0.3% | |
| Bettendorf | — | — | — | — | — | — | — | $1,083 | $1,116 | $1,209 | $1,258 | $1,295 | +19.6% | |
| Cedar Falls | — | — | $1,052 | $1,090 | $1,146 | $1,158 | $1,176 | $1,284 | $1,296 | $1,360 | $1,411 | $1,441 | +37.0% | |
| Marshalltown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $893 | +0.0% | |
| Fort Dodge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $820 | +0.0% | |
| Burlington | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $806 | +0.0% | |
| Clinton | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $725 | +0.0% | |
| Waukee | — | — | — | — | — | — | — | $1,357 | $1,463 | $1,518 | $1,514 | $1,521 | +12.1% | |
| Johnston | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,395 | $1,432 | +2.7% | |
| Coralville | — | — | — | — | — | — | — | $1,081 | $1,159 | $1,203 | $1,274 | $1,349 | +24.8% | |
| North Liberty | — | — | — | — | — | — | — | $1,237 | $1,304 | $1,355 | $1,429 | $1,543 | +24.7% | |
| Altoona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,439 | $1,504 | $1,622 | +12.7% | |
| Newton | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,088 | +0.0% | |
| Indianola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,188 | +0.0% | |
| Grimes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,449 | $1,478 | +2.0% | |
| Norwalk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,472 | +0.0% | |
| Pella | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,104 | $1,168 | +5.8% | |
| Knoxville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $970 | +0.0% | |
| Adel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $995 | +0.0% | |
| Boone | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $863 | +0.0% | |
| Pleasant Hill | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,262 | +0.0% | |
| Le Claire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,350 | +0.0% | |
| Tiffin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,695 | +0.0% |
More States