Rent Trends / IN
Rent Trends in Indiana: 2015 to 2026
Rent prices for 70 cities in Indiana, tracked yearly from 2015 to 2026 using Zillow's Observed Rent Index (ZORI). The average rent across tracked cities is $1,394, compared to $859 in 2015. The biggest increase was in South Bend (+105.6%).
Source: Zillow Observed Rent Index (ZORI) · January snapshots · Click any column header to sort
70 of 70 cities
| City | Metro | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | $751 | $775 | $793 | $833 | $871 | $909 | $986 | $1,091 | $1,193 | $1,245 | $1,313 | $1,358 | +80.8% | |
| Fort Wayne | $634 | $657 | $673 | $707 | $738 | $764 | $818 | $954 | $1,023 | $1,063 | $1,125 | $1,149 | +81.2% | |
| Evansville | $550 | $566 | $589 | $605 | $629 | $666 | $703 | $783 | $825 | $890 | $945 | $1,015 | +84.5% | |
| South Bend | $647 | $667 | $680 | $737 | $777 | $797 | $897 | $1,041 | $1,119 | $1,205 | $1,283 | $1,330 | +105.6% | |
| Bloomington | $951 | $958 | $990 | $1,023 | $1,068 | $1,114 | $1,171 | $1,248 | $1,403 | $1,449 | $1,507 | $1,558 | +63.8% | |
| Lafayette | $696 | $716 | $738 | $752 | $793 | $813 | $874 | $915 | $1,032 | $1,130 | $1,167 | $1,205 | +73.1% | |
| Elkhart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,032 | $1,110 | $1,166 | +13.0% | |
| Fishers | $1,153 | $1,175 | $1,163 | $1,195 | $1,264 | $1,293 | $1,374 | $1,519 | $1,641 | $1,691 | $1,755 | $1,837 | +59.3% | |
| Carmel | $1,107 | $1,139 | $1,145 | $1,197 | $1,206 | $1,251 | $1,316 | $1,509 | $1,595 | $1,631 | $1,635 | $1,756 | +58.6% | |
| Terre Haute | — | — | — | — | — | — | $697 | $753 | $846 | $875 | $925 | $979 | +40.5% | |
| Greenwood | $995 | $1,004 | $1,017 | $1,051 | $1,065 | $1,120 | $1,221 | $1,341 | $1,416 | $1,491 | $1,547 | $1,550 | +55.8% | |
| Muncie | — | — | — | $621 | $659 | $680 | $746 | $806 | $874 | $916 | $988 | $1,039 | +67.3% | |
| Valparaiso | — | — | — | — | — | — | — | $1,152 | $1,245 | $1,287 | $1,384 | $1,422 | +23.4% | |
| Noblesville | $1,085 | $1,107 | $1,105 | $1,164 | $1,187 | $1,230 | $1,337 | $1,506 | $1,593 | $1,686 | $1,792 | $1,768 | +62.9% | |
| Gary | — | — | — | — | — | — | $820 | $946 | $1,042 | $1,110 | $1,220 | $1,316 | +60.5% | |
| Columbus | — | — | — | — | $929 | $946 | $993 | $1,116 | $1,168 | $1,226 | $1,304 | $1,339 | +44.1% | |
| Kokomo | — | — | — | $586 | $595 | $642 | $657 | $746 | $795 | $891 | $1,001 | $1,009 | +72.2% | |
| West Lafayette | — | — | $1,061 | $1,116 | $1,138 | $1,208 | $1,246 | $1,366 | $1,566 | $1,741 | $1,771 | $1,888 | +77.9% | |
| Hammond | — | — | — | — | $932 | $967 | $1,067 | $1,151 | $1,205 | $1,283 | $1,354 | $1,454 | +56.0% | |
| Crown Point | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,624 | $1,683 | $1,717 | +5.7% | |
| Mishawaka | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,070 | $1,108 | $1,166 | $1,244 | +16.3% | |
| Goshen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,027 | $1,077 | +4.9% | |
| Anderson | — | — | — | — | — | — | $672 | — | $852 | $935 | $996 | $1,029 | +53.1% | |
| New Albany | — | — | — | — | — | — | — | — | $974 | $1,072 | $1,108 | $1,138 | +16.8% | |
| Lawrence | $884 | $900 | $915 | $943 | $971 | $1,016 | $1,094 | $1,222 | $1,320 | $1,376 | $1,441 | $1,493 | +68.9% | |
| La Porte | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,233 | +0.0% | |
| Jeffersonville | — | — | — | — | — | — | — | $1,178 | $1,265 | $1,314 | $1,379 | $1,383 | +17.4% | |
| Richmond | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $832 | +0.0% | |
| Marion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $840 | +0.0% | |
| Avon | — | — | — | — | $1,185 | $1,233 | $1,324 | $1,476 | $1,551 | $1,622 | $1,721 | $1,737 | +46.6% | |
| Brownsburg | — | — | — | — | — | — | $1,377 | $1,514 | $1,626 | $1,688 | $1,765 | $1,857 | +34.9% | |
| Merrillville | — | — | — | — | — | — | — | $1,283 | $1,266 | $1,365 | $1,476 | $1,504 | +17.2% | |
| Westfield | — | — | — | — | — | — | $1,330 | $1,560 | $1,669 | $1,747 | $1,784 | $1,862 | +40.0% | |
| Portage | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,212 | $1,306 | $1,368 | $1,437 | +18.6% | |
| Newburgh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,269 | $1,338 | +5.4% | |
| Plainfield | — | — | — | — | — | — | $1,231 | $1,390 | $1,531 | $1,584 | $1,654 | $1,698 | +37.9% | |
| Warsaw | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,119 | $1,214 | +8.5% | |
| Franklin | — | — | $1,021 | $1,053 | $1,066 | $1,123 | $1,225 | $1,361 | $1,471 | $1,546 | $1,601 | $1,664 | +63.0% | |
| Greenfield | — | — | — | — | — | — | — | $1,265 | $1,382 | $1,451 | $1,468 | $1,556 | +23.0% | |
| Zionsville | — | — | — | — | — | — | — | $1,422 | $1,454 | $1,560 | $1,659 | $1,714 | +20.5% | |
| Granger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,754 | +0.0% | |
| Hobart | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,311 | +0.0% | |
| Schererville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,449 | +0.0% | |
| Michigan City | — | — | — | — | — | — | — | — | $935 | — | $1,005 | $1,138 | +21.7% | |
| New Castle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $834 | $857 | +2.8% | |
| Shelbyville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,267 | +0.0% | |
| Logansport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,050 | +0.0% | |
| Crawfordsville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $887 | $924 | +4.2% | |
| East Chicago | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $908 | $947 | $1,044 | +15.0% | |
| Columbia City | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,035 | +0.0% | |
| Frankfort | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $896 | +0.0% | |
| Munster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,888 | +0.0% | |
| Highland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,506 | $1,574 | $1,636 | +8.6% | |
| Lebanon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,572 | +0.0% | |
| Clarksville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,067 | +0.0% | |
| Greencastle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,175 | +0.0% | |
| Lowell | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,538 | +0.0% | |
| Angola | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,078 | +0.0% | |
| Speedway | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,436 | +0.0% | |
| Sellersburg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,187 | +0.0% | |
| Pendleton | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,985 | +0.0% | |
| Charlestown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,318 | +0.0% | |
| Beech Grove | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,298 | +0.0% | |
| Lake Station | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,250 | +0.0% | |
| McCordsville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,991 | $2,243 | +12.7% | |
| Delphi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,300 | +0.0% | |
| Sheridan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,450 | +0.0% | |
| Whitestown | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,815 | $1,848 | $1,966 | +8.3% | |
| Fortville | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,199 | +0.0% | |
| New Whiteland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,540 | +0.0% |
More States