Rent Trends / HI
Rent Trends in Hawaii: 2015 to 2026
Rent prices for 22 cities in Hawaii, tracked yearly from 2015 to 2026 using Zillow's Observed Rent Index (ZORI). The average rent across tracked cities is $3,015, compared to $1,796 in 2015. The biggest increase was in Mililani (+50.0%).
Source: Zillow Observed Rent Index (ZORI) · January snapshots · Click any column header to sort
22 of 22 cities
| City | Metro | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | % Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu | $1,778 | $1,829 | $1,832 | $1,882 | $1,910 | $1,948 | $1,952 | $2,085 | $2,237 | $2,302 | $2,388 | $2,497 | +40.4% | |
| Ewa Beach | — | $2,166 | $2,244 | $2,300 | $2,372 | $2,520 | $2,604 | $2,964 | $2,960 | $3,059 | $3,199 | $3,304 | +52.5% | |
| Waipahu | — | — | $1,812 | $1,826 | $1,883 | $1,897 | $1,941 | $2,126 | $2,244 | $2,406 | $2,552 | $2,696 | +48.8% | |
| Mililani | $1,813 | $1,884 | $1,917 | $1,940 | $1,967 | $2,020 | $2,093 | $2,314 | $2,379 | $2,462 | $2,590 | $2,719 | +50.0% | |
| Kapolei | — | $2,111 | $2,210 | $2,255 | $2,404 | $2,442 | $2,480 | $2,878 | $2,871 | $2,993 | $3,133 | $3,337 | +58.1% | |
| Kailua | — | $2,237 | $2,311 | $2,367 | $2,431 | $2,514 | $2,633 | $2,834 | $3,008 | $3,122 | $3,377 | $3,616 | +61.6% | |
| Kaneohe | — | — | $1,982 | $2,045 | $2,086 | $2,225 | $2,189 | $2,432 | $2,623 | $2,690 | $2,950 | $3,065 | +54.6% | |
| Wahiawa | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,123 | $2,232 | $2,330 | $2,532 | +19.3% | |
| Hilo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,851 | +0.0% | |
| Waianae | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,076 | $2,065 | $2,277 | +9.7% | |
| Aiea | — | — | — | — | — | — | — | $1,985 | $2,104 | $2,199 | $2,301 | $2,433 | +22.6% | |
| Kailua Kona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,715 | $2,917 | +7.4% | |
| Pearl City | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,179 | $2,314 | $2,421 | +11.1% | |
| Wailuku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,745 | $2,810 | +2.4% | |
| Kihei | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,617 | $3,607 | $3,681 | $3,642 | +0.7% | |
| Lahaina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4,123 | $4,079 | -1.1% | |
| Makawao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,481 | +0.0% | |
| Keaau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,275 | +0.0% | |
| Haiku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4,195 | +0.0% | |
| Waialua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2,995 | +0.0% | |
| Waikoloa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,800 | +0.0% | |
| Haleiwa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,380 | +0.0% |
More States